Guaranteed Content | % W/W |
Total Nitrogen(N) | 16 |
Ammonium Nitrogen (NH4N) | 6,7 |
Total Phosphar Pentaoxide | 9,3 |
Water Soluble Potassium Oxide | 8 |
Total Sulfur Trioxide | 8 |
Water Soluble Sulfur Trioxide | 24 |
Total Organic Matter | 0,02 |
Total (Humic + Fulvic) Acid | 0,02 |
Max. Nem | 0,04 |
pH | 0,02 |
محتوى مضمون | % W/W |
إجمالي النيتروجين (N) | 16 |
نيتروجين الأمونيوم (NH4N) | 6.7 |
إجمالي خماسي الفوسفات | 9.3 |
أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء | 8 |
إجمالي ثالث أكسيد الكبريت | 8 |
ثلاثي أكسيد الكبريت القابل للذوبان في الماء | 24 |
إجمالي المواد العضوية | 0.02 |
مجموع (هيوميك + فولفيك) حمض | 0.02 |
الأعلى. رُطُوبَة | 0,04 |
الرقم الهيدروجيني | 0.02 |
Garanti Edilen İçerik | % W/W |
Toplam Azot(N) | 16 |
Amonyum Azotu (NH4N) | 6,7 |
Toplam Fosfar Pentaoksit | 9,3 |
Suda Çözünür Potasyumoksit | 8 |
Toplam Kükürt Trioksit | 8 |
Suda Çözünür Kükürt Trioksit | 24 |
Toplam Organik Madde | 0,02 |
Toplam (Humik + Fulvik) Asit | 0,02 |
Max. Nem | 0,04 |
pH | 0,02 |
Uygulama Dozları
Uygulama Dönemi
Uygulama Dozu
Yapraktan: 100 – 200 gr / 100 lt su
Uygulama Dönemi
Uygulama Dozu
Yapraktan: 200 – 250 cc / 100 lt su
Damlama Sulama: 1-3 lt / da
Uygulama Dönemi
Uygulama Dozu
Yapraktan: 100 – 200 gr / 100 lt su
Uygulama Dönemi
Uygulama Dozu
Yapraktan: 200 – 300 gr / 100 lt su
Uygulama Dönemi
Uygulama Dozu
Yapraktan: 200 – 300 gr / 100 lt su
Uygulama Dönemi
Uygulama Dozu
Yapraktan: 200 – 300 gr / 100 lt su
Uygulama Dönemi
Uygulama Dozu
Yapraktan: 200 – 300 gr / 100 lt su
Uygulama Dönemi
Uygulama Dozu
Yapraktan: 200 – 300 gr / 100 lt su
Uygulama Dönemi
Uygulama Dozu
Yapraktan: 200 – 300 gr / 100 lt su
Uygulama Dönemi
Uygulama Dozu
Yapraktan: 200 – 300 gr / 100 lt su
Uygulama Dönemi
Uygulama Dozu
Yapraktan: 200 – 300 gr / 100 lt su
Uygulama Dönemi
Uygulama Dozu
Yapraktan: 200 – 300 gr / 100 lt su
Uygulama Dönemi
Uygulama Dozu
Yapraktan: 200 – 300 gr / 100 lt su
محتوى مضمون | ٪ W / W |
المادة العضوية | 10 |
إجمالي النيتروجين (N) | 15 |
نيتروجين الأمونيوم (NH4-N) | 2 |
نيتروجين اليوريا (NH2-N) | 13 |
إجمالي خماسي أكسيد الفوسفور (P2O5) | 5 |
خماسي أكسيد الفوسفور القابل للذوبان في الماء (P2O5) | 4 |
أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K2O) | 5 |
أكسيد الكالسيوم القابل للذوبان في الماء | 3 |
أكسيد المغنيسيوم القابل للذوبان في الماء (MgO) | 2 |
قابل للذوبان في الماء البورون (ب) | 0.1 |
إجمالي الزنك (Zn) | 0.1 |
إجمالي (حمض الهيوميك + الفولفيك) | 5 |
الرطوبة القصوى | 20 |
نطاق الأس الهيدروجيني | 6-8 |
Cotanak 15.5.5 (3 CaO + 2MgO + Zn +0.1 + 0.1 + 0.1 B)
Guaranteed Content | % W/W |
Organic Matter | 10 |
Total Nitrogen (N) |
15 |
Ammonium Nitrogen (NH4-N) |
2 |
Urea Nitrogen (NH2-N) |
13 |
Total Phosphorus Pentaoxide (P2O5) |
5 |
Water Soluble Phosphorus Pentaoxide (P2O5) |
4 |
Water Soluble Potassium Oxide (K2O) |
5 |
Water Soluble Calcium Oxide (CaO) |
3 |
Water Soluble Magnesium Oxide (MgO) |
2 |
Water Soluble Boron (B) | 0,1 |
Total Zinc (Zn) | 0,1 |
Total (Humic + Fulvic) Acid |
5 |
Maximum Humidity |
20 |
pH Range |
6-8 |