- Selection 15-30-15+ME, içeriğinde yer alan makro ve mikro besin elementleri bitkiler tarafından alınabilir formdadır ve farklı gelişim dönemlerinde kullanım için uygundur.
- Suda çözünebilir yapısı sayesinde damla sulama ve yağmurlama sistemleri ile uygulanabilir. Tavsiye edilen dozlarda kullanıldığında bitki besleme programlarına destek sağlar.
- Ürün, farklı toprak ve yetiştirme koşullarında bitki besleme amacıyla değerlendirilebilir.
- Klor (Cl), Sodyum (Na) ve ağır metal içermez.
- Yüksek pH’lı topraklarda rahatlıkla kullanılabilir.
| 11-0-40+ME | 15-30-15+ME | 16-8-24+ME | 20-10-20+ME | 20-20-20+ME |
|---|---|---|---|---|
| %11 Azot | %15 Azot | %16 Azot | %20 Azot | %20 Azot |
| % 3,5 Amonyum Azotu (NH4-N) | % 7,4 Amonyum Azotu (NH4-N) | % 6,5 Amonyum Azotu (NH4-N) | %5,9 Amonyum Azotu (NH4-N) | %3,9 Amonyum Azotu (NH4-N) |
| %7,5 Nitrat Azotu (NO3-N) | %4,2 Nitrat Azotu (NO3-N) | %6,5 Nitrat Azotu (NO3-N) | %5,6 Nitrat Azotu (NO3-N) | %5,6 Nitrat Azotu (NO3-N) |
| % 40 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %3,4 Üre Azotu (NH2-N) | %3 Üre Azotu (NH2-N) | %8,5 Üre Azotu (NH2-N) | %10,5 Üre Azotu (NH2-N) |
| Suda Çözünür Bor (B) %0,02 | %30 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %8 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %10 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %20 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) |
| Suda Çözünür Bakır (Cu)%0,02 | % 15 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %24 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %20 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %20 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) |
| Suda Çözünür Demir (Fe)%0,04 | Suda Çözünür Bor (B) %0,02 | Suda Çözünür Bor (B) %0,02 | Suda Çözünür Bor (B) %0,02 | Suda Çözünür Bor (B) %0,02 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo)%0,002 | Suda Çözünür Bakır (Cu)%0,02 | Suda Çözünür Bakır (Cu)%0,02 | Suda Çözünür Bakır (Cu)%0,02 | Suda Çözünür Bakır (Cu)%0,02 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn)%0,03 | Suda Çözünür Demir (Fe)%0,04 | Suda Çözünür Demir (Fe)%0,04 | Suda Çözünür Demir (Fe)%0,04 | Suda Çözünür Demir (Fe)%0,04 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo)%0,002 | Suda Çözünür Molibden (Mo)%0,002 | Suda Çözünür Molibden (Mo)%0,002 | Suda Çözünür Molibden (Mo)%0,002 | |
| Suda Çözünür Çinko (Zn)%0,03 | Suda Çözünür Çinko (Zn)%0,03 | Suda Çözünür Çinko (Zn)%0,03 | Suda Çözünür Çinko (Zn)%0,03 |




