· Strongmix Serisi yaprak gübreleri, bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin elementlerini alabilecekleri formda içeren ve yapraktan uygulanan gübrelerdir.
· Bitki besin maddelerinin temelini oluşturan NPK’dan farklı oranlarda içermesi nedeni ile bitki gelişiminin farklı dönemlerinde farklı ihtiyaçlara cevap verir.
· Formülasyonlar, bitkinin ihtiyaç duyabileceği çeşitli iz elementler ile zenginleştirilmiştir.
· Strongmix Yaprak Gübreleri, içerdiği iz elementler EDTA ile şelatlıdır.
· Gübrelemenin amacı, yaprak ve toprak gübrelemesinde aynıdır; fakat yaprak gübrelemesinin ihtiyaç duyulan besin miktarına ve uygulanan besinlerin hızına göre daha etkili olduğu dönemler bulunmaktadır.
· Yaprak gübreleri, toprak gübrelerinin etkinliğini artırmaktadır.
· Özellikle eksikliklerin görüldüğü dönemde acil besin ihtiyacının karşılanmasında yaprak gübreleri daha hızlı çalıştıklarından dolayı bir tercih sebebi olmalıdır.
· Toprak pH’sı, nemi ve aşırı sıcaklık gibi faktörler, uygulanan besinlerin bitki tarafından alınmasını zorlaştırabilir.
· Yaprak gübrelemesi, bu tip faktörlerden etkilenmez.
· Bitki tarafından rahatlıkla alınabilir.
3-37-37+ME | 10-10-40+ME | 10-52-10+ME | 13-40-13+ME | 20-20-20+ME | K-MOOS HUMIE ONE | MIX COMBI |
---|---|---|---|---|---|---|
%3 Azot | %19 Azot | %10 Azot | %13 Azot | %20 Azot | Organik Madde %25 | Suda Çözünür Bakır (Cu) %0,5 |
%5 Amonyum Azotu | %10 Amonyum Azotu (NH4-N) | %8,3 Amonyum Azotu | %3,9 Amonyum Azotu | Humik+Fulvik Asit %65 | Suda Çözünür Bor(B) 1,5 | |
%3 Nitrat Azotu (NO3-N) | %14 Üre Azotu (NO2-N) | %52 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %4,7 Nitrat Azotu (NO3-N) | %5,6 Nitrat Azotu (NO3-N) | Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) %10 | Suda Çözünür Demir (Fe) %4 |
%37 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %19 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %10 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %40 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %10,5 Üret Azotu | Maksimum Nem %20 | Suda Çözünür Mangan (Mn) %4 |
%37 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %19 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %13 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %20 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | pH 8-10 | Suda Çözünür Molibden (Mo) %0,05 | |
Suda Çözünür Bor (B) %0,02 | Suda Çözünür Bor (B) %0,02 | Suda Çözünür Bor (B) %0,02 | %20 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | Suda Çözünür Çinko (Zn) %4 | ||
Suda Çözünür Bakır (Cu) %0,02 | Suda Çözünür Bakır (Cu) %0,02 | Suda Çözünür Bakır (Cu) %0,02 | Suda Çözünür Bor (B) %0,02 | |||
Suda Çözünür Demir (Fe) %0,02 | Suda Çözünür Demir (Fe) %0,04 | Suda Çözünür Demir (Fe) %0,04 | Suda Çözünür Bakır (Cu) %0,02 | |||
Suda Çözünür Mangan (Mn) %0,02 | Suda Çözünür Mangan (Mn) %0,02 | Suda Çözünür Mangan (Mn) %0,04 | Suda Çözünür Demir (Fe) %0,04 | |||
Suda Çözünür Molibden (Mo) %0,002 | Suda Çözünür Molibden (Mo) %0,002 | Suda Çözünür Molibden (Mo) %0,004 | Suda Çözünür Mangan (Mn) %0,02 | |||
Suda Çözünür Çinko (Zn) %0,04 | Suda Çözünür Çinko (Zn) %0,03 | Suda Çözünür Çinko (Zn) %0,06 | Suda Çözünür Molibden (Mo) %0,002 | |||
Suda Çözünür Çinko (Zn) %0,03 |