• Toprağın kalitesini büyük ölçüde artırmakla beraber yapısını da geliştirir.
• Topraktaki organik madde oranını yükseltir ve bitkinin canlı kalmasını sağlar.
• Bitkiyi canlandırarak meyve vermesine destek olur.
• Ayrıca kök gelişimini ve havalanmasını artırır, gevşeyen toprakta kök, yumru ve stolonlara rahat çalışma alanı sağlar.
| 6.16.6+(6SO3)+ME | Çotanak 15.5.5 | 11.11.11+ (11 SO3) + ME | 8.21.0 + (5 SO3) | 25.5.5 + (5 SO3) | 30.0.0 + (5 SO3) | 21.0.0 + (5 SO3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % 10 Organik Madde | % 20 Organik Madde | % 10 Organik Madde | % 15 Organik Madde | % 25 Azot | % 30 Azot | % 21 Azot |
| % 6 Azot | % 15 Azot | % 11 Azot | % 8 Azot | % 2 Amonyum Azotu | %5 Amonyum Azotu | %21 Üre Azotu |
| % 6 Amonyum Azotu | % 2 Amonyum Azotu | % 7 Amonyum Azotu | % 8 Amonyum Azotu | %23 Üre Azotu | %25 Üre Azotu | % 5 Toplam Kükürt Trioksit (SO3) |
| % 16 Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O3) | % 13 Üre Azotu | % 4 Üre Azotu | % 21 Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O3) | % 5 Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O3) | % 5 Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | % 5 Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) |
| % 6 Suda Çözünür Potasyum Oksit ( K20) | % 5 Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O3) | % 11 Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O3) | % 9 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O3) | % 5 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O3) | % 5 Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | % 10 Organik Madde |
| % 6 Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | % 4 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O3) | % 8 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O3) | %5 Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | % 5 Suda Çözünür Potasyum Oksit ( K20) | % 10 Organik Madde | % 20 Maksimum Nem |
| % 6 Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | % 5 Suda Çözünür Potasyum Oksit ( K20) | % 11 Suda Çözünür Potasyum Oksit ( K20) | % 5 Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | % 5 Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | % 5 Toplam (Humik + Fulvik) Asit | 5-7 pH |
| %5 Toplam (Humik + Fulvik) Asit | % 3 Toplam Kalsiyum Oksit (CaO) | % 11 Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | % 20 Maksimum Nem | % 5 Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | 6-8 pH | |
| %20 Maksimum Nem | % 2 Toplam Magnezyum Oksit (MgO) | % 5 Toplam (Humik + Fulvik) Asit | 6 - 8 pH | % 10 Organik Madde | ||
| 6-8 pH | % 0.1Suda Çözünür Bor | % 0.3Toplam Çinko (Zn) | % 5 Toplam (Humik + Fulvik) Asit | %5 Toplam (Humik + Fulvik) Asit | ||
| % 0.1Toplam Çinko (Zn) | % 0.1Toplam Çinko (Zn) | % 20 Maksimum Nem | % 0.3Toplam Çinko (Zn) | 6-8 pH | ||
| % 5 Toplam (Humik + Fulvik) Asit | 6 - 8 pH | |||||
| % 20 Maksimum Nem | ||||||
| 6 - 8 pH |




