15.15.15 + (15 SO3) + 1 Zn | 20.20.0 + (25 SO3) | 15.15.15 | 13.24.12+(10 SO3)+ME |
---|---|---|---|
%15 Azot | %20 Azot | %15 Azot | %13 Azot |
%6 Amonyak Azotu (N03-N) | %18,5 Amonyak Azotu (NO3-N) | %6 Amonyak Azotu (NO3-N) | %8 Amonyak Azotu (NO3-N) |
%9 Üre Azotu | %1,5 Üre Azotu | %9 Üre Azotu | %5 Üre Azotu |
%13 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P205) | %19 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P205) | %15 Toplam Fosfor Pentaoksit (P205) | %22 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P205) |
%15 Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P205) | Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P205) | %14 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P205) | %24 Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P205) |
%15 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20) | %15 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20) | %12 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20) |
|
%15 Toplam Kükürt Trioksit (S03) | %25 Toplam Kükürt Trioksit (S03) | %10 Toplam Kükürt Trioksit (S03) |
|
%1 Toplam Çinko (Zn) | |||
%1 Toplam Demir (Fe) |
Kimyevi Taban Gübreler
Kompoze 15.15.15
Garanti Edilen İçerik | %w/w |
---|---|
Toplam Azot | 15 |
Amonyak Azotu | 6 |
Üre Azotu | 9 |
Toplam Fosfor Pentaoksit(P205) | 15 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P205) | 14 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K20) | 15 |
• Bitkinin kök gelişimi açısından oldukça önemlidir.
• Bitkinin tohum ve meyve oluşumunda da etkilidir.
• Bitkinin kök gelişimini aktif bir şekilde güçlendirerek, topraktan gelen ve hastalık veren organizmalara karşı bitkiyi daha dayanıklı hale getirir.
• Ekinleri daha dayanıklı ve kuraklığa dayanıklı hale getirmek için su kullanımının verimliliğini artırır.