Yüksek kaliteli hammaddelerden üretilen yeni nesil Strongmix serisi içerisindeki özel maddeler sayesinde daha güçlü bir hale getirilmiştir. Strongmix serisinde yer alan makro ve mikro besin elementlerinin alınması ve taşınması oldukça kolaydır. Suda çözünür ve kalıntı bırakmayan bir seridir. Damlama ve yağmurlama sistemlerinde tıkanma problemleri oluşturmaz, bu sayede sulama sistemlerinin ömrü artar. Bünyesinde ağır metal bulundurmadığı için sulama sistemlerinde tuz birikmesine yol açmaz. Bu sayede Strongmix serisi, bitkinin tüm gelişim aşamalarında kullanılır.
| 16 - 8 - 24 + ME | 20 - 10 - 20 + ME | 15 - 30 - 15 + ME |
|---|---|---|
| %16 Azot | %20 Azot | %15 Azot |
| % 6,5 Amonyum Azotu (NH4-N) | %5,9 Amonyum Azotu (NH4-N) | % 7,4 Amonyum Azotu (NH4-N) |
| %6,5 Nitrat Azotu (NO3-N) | %5,6 Nitrat Azotu (NO3-N) | %4,2 Nitrat Azotu (NO3-N) |
| %3 Üre Azotu (NH2-N) | %8,5 Üre Azotu (NH2-N) | %3,4 Üre Azotu (NH2-N) |
| %8 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %10 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %30 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) |
| %24 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %20 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 15 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) |
| Suda Çözünür Bor (B) %0,02 | Suda Çözünür Bor (B) %0,02 | Suda Çözünür Bor (B) %0,02 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu)%0,02 | Suda Çözünür Bakır (Cu)%0,02 | Suda Çözünür Bakır (Cu)%0,02 |
| Suda Çözünür Demir (Fe)%0,04 | Suda Çözünür Demir (Fe)%0,04 | Suda Çözünür Demir (Fe)%0,04 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo)%0,002 | Suda Çözünür Molibden (Mo)%0,002 | Suda Çözünür Molibden (Mo)%0,002 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn)%0,03 | Suda Çözünür Çinko (Zn)%0,03 | Suda Çözünür Çinko (Zn)%0,03 |




